| AOSTA | 3 - 4 - 5 - 15 |
| CARATSCH | 1 - 3 - 4 - 6 - 7 |
| CERVISIA | 1 - 2 - 3 - 5 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 13A - 13B - 15 |
| DORMISCH | 1 - 2 - 4 - 5A - 5B - 6 - 7 - 8 - 8A - 9 - 10 - 12 - 14A - 17 |
| DREHER | 3 - 4 - 5 - 6 - 9 - 10 - 11 - 15 - 16 - 17A - 19 - 21B - 24 - 25 - 30 - 33A - 38A - 41 - 45A |
| FARAMIA | 1 |
| FORST | 1 - 2 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 15 - 17 - 18 - 23 - 24 - 26 - 29 - 31 - 36A - 37 - 72 - 77 - 78 - 84 -129 |
| HENMED | 2 |
| ICHNUSA | 6A |
| ITALA PILSEN | 2 - 3 - 4 - 6 - 8 - 11 - 12 - 13 - 15 - 15a -18 - 19 |
| BIRRA ITALIA | 1 - 4 - 5 - 6 - 8 - 9A - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 23 |
| BIRRA LEONE | 1 - 5 - 7 |
| MENABREA | 1 - 2 - 3 - 4 - 5 |
| MESSINA | 1 - 2 - 6 |
| METZGER | 1 - 2 - 3 - 5 - 7 - 8 - 9 - 12 - 13 - 13a - 14 - 14a - 17 - 18 |
| MORETTI | 1 - 4 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12A - 15 - 15A - 16 - 17 - 18 - 21 - 23 - 27 - 44 - 45 - 53 - 77- 79 - 81 |
| PEDAVENA | 1 - 3 - 4 - 6A - 8 - 10 - 11 - 14 - 15 - 17 - 22 - 24 - 26 - 27 - 28 - 30 - 33 - 34 - 51 |
| PERONI | 4 - 10 - 11 - 19 - 20 - 22 - 29 - 30 - 35 - 37 - 38A - 57 - 73A ( 2009 ) - 110 - 130 - 147 - 148 - |
| PORETTI | 1a - 3 - 4 - 5 - 5a -7 - 10 - 11 - 12 - 15 - 16 - 19 - 20 - 21 - 22 - 2 4 - 27 - 29 - 34 - 37 - 38 - 42 - 43 |
| PRINZ BRAU | 4 - 10 |
| RAFFO | 4 |
| SEEBER | 1 - 2 - 3a - 4 - 5 - 6 - 7 - 9 |
| SEMPIONE | 1 - 2 - 3 - 5 - 6A - 6B - 6C - 11 - 13 - 15 - 16 |
| SEIDNER | 1 - 2 |
| THOR | 2 |
| WUHRER | 1 - 3 - 4 - 6 - 7 - 11 - 12 - 13 - 15 - 17 - 19 - 20 - 20A - 25 - 27 - 28 - 29 - 30 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 38 - 39 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 47 |
| WUNSTER | 1 -2 - 2A - 2B - 2C - 4 - 5 - 6 - 10 - 11 - 13 - 14 - 15 - 16 - 25 |
Mancolista sottobicchieri microbirrerie italiane come da numerazione del catalogo Scalia
| Atlantic Oil | 1 |
| Barchessa | 1a - 1b -1c - 1d |
| Bibo | 1 |
| Bierstube Alleghe | 2 |
| Birrificio Art. Bientina | 1a - 2 |
| Birrificio Gruit | 1 |
| Birreria Art. Nord-Est | 1 |
| Birrificio Udinese | 3 |
| Ceria | 2 |
| Excelsior | 1 |
| Gambrinus | 1 |
| Gruit | 3 |
| Hopfen Bozen | 1 |
| Hops Civitanova | 8 |
| Hops Riccione | 6 - 11 -13 - 14 |
| Le Baladin | 42 - P20 - P22 - P23 - P24 |
| L'Orso Verde | 6 - 11 -13 - 14 |
| Mastro Birraio Udine | 1a |
| Norton | 1 |
| Sguaranda | Fly |
| Sannita | 1a |
| San Gabriel | 1 - 3 |
| Sorà Lamà | 1 - 2 |